イリジウム - 価格・料金
キュービック・アイ イリジウムサービス料金表 (2026年4月1日改定)
料金表ダウンロード
1. イリジウムショートバーストデータ(SBD)
| 料金コード | 項目 | 単位 | 料金 |
| IS10 | 登録費(初期費用) | 1の端末ごと | 8,800円(税込) |
| IS20 | 月額基本料金(12kB無料通信含む) | 1の端末ごと | 8,600円 |
| IS21 | 月額基本料金(30kB無料通信含む) | 1の端末ごと | 10,800円 |
| IS22 | 月額基本料金(100kB無料通信含む) | 1の端末ごと | 19,800円 |
| IS23 | 月額基本料金(300kB無料通信含む) | 1の端末ごと | 49,000円 |
| IS24 | 月額基本料金(1000kB無料通信含む) | 1の端末ごと | 156,000円 |
| IS30 | 月額基本料金(まったく通信がなかったとき) | 1の端末ごと | 3,000円 |
| IS40 | 追加通信料金 | kB | 148円 |
| IS50 | メールボックスチェック | 回 | 10円 |
| IS80 | CLSデータサービス(オプション)月額料金 GTS配信、GPSデコーディング、WEBサイト利用(データ・地図)、 データアーカイブ等 |
1の端末ごと | 3,080円(税込) |
| ・ | 申込時にIS20~IS24の5つのコースから一つ選択します。ある月にまったく通信がなかった場合は、これらの月額料金の代わりに、IS30の料金が課金されます |
| ・ | 通信費は1バイト単位で計算しますが、1回の通信が10バイト以下の場合は、10バイト加算されます。 |
2. イリジウムRUDICS
| 料金コード | 項目 | 単位 | 料金 |
| IR10 | RUDICSユーザアカウントセットアップ(初期費用)*1 | 1のユーザアカウントごと | 539,000円(税込) |
| IR11 | SIMカード(初期費用) | 1枚ごと | 3,080円(税込) |
| IR12 | 登録費(初期費用) | 1のSIMカードごと | 8,800円(税込) |
| IR13 | 同一SIMカード再登録手数料 *2 | 1のSIMカードごと | 58,300円(税込) |
| IR20 | 月額基本料金 | 1の端末ごと | 5,900円 |
| IR30 | 通信料金 *3 | 分 | 165円(20秒毎に55円) |
| IR40 | RUDICSユーザアカウント設定変更 *4 | 1のユーザアカウントごと | 143,000円(税込) |
| *1 | 弊社のRUDICSサービスを利用するためには、弊社を通じて作成された、お客様のRUDICSアカウントが必要です。 RUDICSアカウント作成の際には、お客様がRUDICS通信に使用する(物理または仮想)サーバーの固定グローバル IPアドレスおよびポート番号をお知らせください。これらがイリジウムゲートウェイ内のお客様のアカウントに登録され、 アカウントに割り当てられる電話番号宛てに着信するデータフローが、登録されたアドレスにルーティングされます。 RUDICSアカウントのデフォルト設定では、移動端末からサーバ向けの(MO: Mobile Originated)コールのみがサポートされます。 サーバから移動端末への(MT: Mobile Terminated)コールも必要な場合には、アカウント作成時にお知らせください。 その場合には、イリジウムが用意するMTコール用のポートを5つ無料で提供します。6以上必要な場合は有料となります (詳細はご相談ください)。またMTコール機能を後で追加する場合には、IR40のアカウント設定変更料金が適用されます。 |
| *2 | 一度使用されて解約されたSIMカードを登録するときには、上記IR12の金額プラスIR13の金額となります。 |
| *3 | RUDICS通信の分数は、登録されたRUDICS番号と通信する場合にだけ適用されます。他の番号と通信する際には、CSDの通信分数としてカウントされ、IC30のCSDの料金が適用されます |
| *4 | RUDICSユーザーアカウント設定変更料金は、登録されているRUDICS通信用のIPアドレスの変更、ポート番号の変更、 MTコール機能の追加のうちの1つ以上を行う場合に適用されます。同じRUDICSアカウントで複数の設定変更 (例:IPアドレスの変更およびMTコール機能の追加)を同時に行う場合は1回分の料金で変更可能ですが、 変更のご要求が別々で変更作業が複数回に渡る場合は、それぞれの変更作業に対して課金されます。 |
| ・ | 音声通話やSMSの使用時には 5.イリジウム音声・SMSサービスのIV30~IV40の料金が課金されます。 |
3. イリジウムCSD
| 料金コード | 項目 | 単位 | 料金 |
| IC10 | SIMカード(初期費用) | 1枚ごと | 3,080円(税込) |
| IC11 | 登録費(初期費用) | 1のSIMカードごと | 8,800円(税込) |
| IC12 | 同一SIMカード再登録手数料 * | 1のSIMカードごと | 58,300円(税込) |
| IC20 | 月額基本料金 | 1の端末ごと | 5,900円 |
| IC30 | 通信料金 | 分 | 165円(20秒毎に55円) |
| * | 一度使用されて解約されたSIMカードを登録するときには、上記IC11の金額プラスIC12の金額となります。 |
| ・ | 音声通話やSMSの使用時には 5.イリジウム音声・SMSサービスのIV30~IV40の料金が課金されます。 |
4. イリジウムRUDICS サーバホスティングサービス(ARGOフロート等)
| 料金コード | 項目 | 単位 | 料金 |
| IA10 | 登録費(初期費用、フロート1台ごと)*) | 1のSIMカードごと | 30,800円(税込) |
| IA12 | SIMカード(初期費用) | 1のSIMカードごと | 3,080円(税込) |
| IA13 | 同一SIMカード再登録手数料 * | 1のSIMカードごと | 58,300円(税込) |
| IA20 | 月額基本料金(20分の無料通信を含む) | 1のフロートごと | 10,900円 |
| IA21 | 月額基本料金(まったく通信がなかったとき) | 1のフロートごと | 5,900円 |
| IA30 | 追加通信料金 | 分 | 165円(20秒毎に55円) |
| IA40 | バックアップCSD通信料金 | 分 | 165円(20秒毎に55円) |
| * | 一度使用を終了し、再度同一SIMカードを登録する場合の登録費は、上記IA10の金額プラスIA13の金額となります。 |
| ・ | 音声通話やSMSの使用時には 5.イリジウム音声・SMSサービスのIV30~IV40の料金が課金されます。 |
5. イリジウム音声・SMSサービス
| 料金コード | 項目 | 単位 | 料金 |
| IV10 | SIMカード(初期費用) | 1枚ごと | 3,080円(税込) |
| IV11 | 登録費(初期費用) | 1のSIMカードごと | 8,800円(税込) |
| IV12 | 同一SIMカード再登録手数料 *1 | 1のSIMカードごと | 58,300円(税込) |
| IV13 | 早期解約手数料(3ヵ月未満のご利用の場合) | 1のSIMカードごと | 3,850円(税込) |
| IV20 | 月額基本料金(10分間の無料通話分を含む) *2 | 1の端末ごと | 10,200円 |
| IV30 | 固定電話・携帯電話への通話 | 分 | 165円(20秒毎に55円) |
| IV31 | イリジウム電話への通話 | 分 | 165円(20秒毎に55円) |
| IV32 | 他の衛星電話への通話 *3 | 分 | 2,250円(20秒毎に750円) |
| IV40 | SMS | 通 | 15円 |
| IV50 | データサービス | 分 | 165円(20秒毎に55円) |
| ・ | イリジウムExtreme, または9522B, 9523Nモデムを使用した音声・SMSサービスです。 |
| *1 | 一度使用を終了し、再度同一SIMカードを登録するときには上記IV11の金額プラスIV12の金額となります。 |
| *2 | IV30、IV31が、無料通話の分数の対象になります。IV32は無料通話分の対象になりません。 |
| *3 | 87や88で始まる国番号でダイヤルする衛星電話が対象。090のワイドスター電話は、日本の国番号81でダイヤルするため、IV30の料金となります。 |
1~5のすべての項目について、
・(税込)と記載のない料金は消費税課税対象外です。
・月額基本料金の日割り計算は行いません。月途中の契約開始や解約の際にも、その月には1ヵ月分の月額基本料金がかかります。
イリジウム端末機器 価格表 (2026年4月13日改定)
| 製品種別 | 製品 | 価格 | |
| SBDモデム | Iridium 9602N | 45,000 円 | (税込 49,500 円) |
| SBDモデム | Iridium 9603N | 45,000 円 | (税込 49,500 円) |
| SBD/RUDICS/CSDモデム | Iridium Core 9523N | 134,000 円 | (税込 147,400 円) |
| Certus100端末 | Ground Control社製 RockREMOTE Mini | 360,000 円 | (税込 396,000 円) |
| アンテナ | Aero Antenna社製 AT1621-142 | 52,000 円 | (税込 57,200 円) |
| アンテナ | Maxtena社製 M1621HCT-P-SMA | 16,000 円 | (税込 17,600 円) |
| アンテナ | Maxtena社製 M1621HCT-EXT (sma) | 19,800 円 | (税込 21,780 円) |
| アンテナ | Tallysman Wireless社製 TW1600 (33-1600-06-0150) | 8,400 円 | (税込 9,240 円) |
| Certus700端末 | THALES社製 VesseLink700 | 1,619,000 円 | (税込 1,780,900 円) |
価格は予告なく変更される場合があります。