イリジウム - 価格・料金
キュービック・アイ イリジウムサービス料金表 (2024年4月1日改定)
料金表ダウンロード
1. イリジウムショートバーストデータ(SBD)
料金コード | 項目 | 単位 | 料金 |
IS10 | 登録費(初期費用) | 1の端末ごと | 8,800円(税込) |
IS20 | 月額基本料金(12kB無料通信含む) | 1の端末ごと | 7,800円 |
IS21 | 月額基本料金(30kB無料通信含む) | 1の端末ごと | 9,800円 |
IS22 | 月額基本料金(100kB無料通信含む) | 1の端末ごと | 18,000円 |
IS23 | 月額基本料金(300kB無料通信含む) | 1の端末ごと | 44,000円 |
IS24 | 月額基本料金(1000kB無料通信含む) | 1の端末ごと | 142,000円 |
IS30 | 月額基本料金(まったく通信がなかったとき) | 1の端末ごと | 2,700円 |
IS40 | 追加通信料金 | kB | 148円 |
IS50 | メールボックスチェック | 回 | 10円 |
IS80 | CLSデータサービス(オプション)月額料金 GTS配信、GPSデコーディング、WEBサイト利用(データ・地図)、 データアーカイブ等 |
1の端末ごと | 3,080円(税込) |
・ | 申込時にIS20~IS24の5つのコースから一つ選択します。ある月にまったく通信がなかった場合は、これらの月額料金の代わりに、IS30の料金が課金されます |
・ | 通信費は1バイト単位で計算しますが、1回の通信が10バイト以下の場合は、10バイト加算されます。 |
2. イリジウムRUDICS
料金コード | 項目 | 単位 | 料金 |
IR10 | RUDICSユーザアカウントセットアップ(初期費用)*1 | 1のユーザアカウントごと | 484,000円(税込) |
IR11 | SIMカード(初期費用) | 1枚ごと | 2,750円(税込) |
IR12 | 登録費(初期費用) | 1のSIMカードごと | 8,800円(税込) |
IR13 | 同一SIMカード再登録手数料 *2 | 1のSIMカードごと | 52,800円(税込) |
IR20 | 月額基本料金 | 1の端末ごと | 5,300円 |
IR30 | 通信料金 *3 | 分 | 156円(20秒毎に52円) |
IR40 | RUDICSユーザアカウント設定変更 *4 | 1のユーザアカウントごと | 132,000円(税込) |
*1 | 弊社のRUDICSサービスを利用するためには、弊社を通じて作成された、お客様のRUDICSアカウントが必要です。 RUDICSアカウント作成の際には、お客様がRUDICS通信に使用する(物理または仮想)サーバーの固定グローバル IPアドレスおよびポート番号をお知らせください。これらがイリジウムゲートウェイ内のお客様のアカウントに登録され、 アカウントに割り当てられる電話番号宛てに着信するデータフローが、登録されたアドレスにルーティングされます。 RUDICSアカウントのデフォルト設定では、移動端末からサーバ向けの(MO: Mobile Originated)コールのみがサポートされます。 サーバから移動端末への(MT: Mobile Terminated)コールも必要な場合には、アカウント作成時にお知らせください。 その場合には、イリジウムが用意するMTコール用のポートを5つ無料で提供します。6以上必要な場合は有料となります (詳細はご相談ください)。またMTコール機能を後で追加する場合には、IR40のアカウント設定変更料金が適用されます。 |
*2 | 一度使用されて解約されたSIMカードを登録するときには、上記IR12の金額プラスIR13の金額となります。 |
*3 | RUDICS通信の分数は、登録されたRUDICS番号と通信する場合にだけ適用されます。他の番号と通信する際には、CSDの通信分数としてカウントされ、IC30のCSDの料金が適用されます |
*4 | RUDICSユーザーアカウント設定変更料金は、登録されているRUDICS通信用のIPアドレスの変更、ポート番号の変更、 MTコール機能の追加のうちの1つ以上を行う場合に適用されます。同じRUDICSアカウントで複数の設定変更 (例:IPアドレスの変更およびMTコール機能の追加)を同時に行う場合は1回分の料金で変更可能ですが、 変更のご要求が別々で変更作業が複数回に渡る場合は、それぞれの変更作業に対して課金されます。 |
3. イリジウムCSD
料金コード | 項目 | 単位 | 料金 |
IC10 | SIMカード(初期費用) | 1枚ごと | 2,750円(税込) |
IC11 | 登録費(初期費用) | 1のSIMカードごと | 8,800円(税込) |
IC12 | 同一SIMカード再登録手数料 * | 1のSIMカードごと | 52,800円(税込) |
IC20 | 月額基本料金 | 1の端末ごと | 5,300円 |
IC30 | 通信料金 | 分 | 165円(20秒毎に55円) |
* 一度使用されて解約されたSIMカードを登録するときには、上記IC11の金額プラスIC12の金額となります。 |
4. イリジウムRUDICS サーバホスティングサービス(ARGOフロート等)
料金コード | 項目 | 単位 | 料金 |
IA10 | 登録費(初期費用、フロート1台ごと)*) | 1のSIMカードごと | 27,500円(税込) |
IA12 | SIMカード(初期費用) | 1のSIMカードごと | 2,750円(税込) |
IA13 | 同一SIMカード再登録手数料 * | 1のSIMカードごと | 52,800円(税込) |
IA20 | 月額基本料金(20分の無料通信を含む) | 1のフロートごと | 9,900円 |
IA21 | 月額基本料金(まったく通信がなかったとき) | 1のフロートごと | 5,300円 |
IA30 | 追加通信料金 | 分 | 156円(20秒毎に52円) |
IA40 | バックアップCSD通信料金 | 分 | 165円(20秒毎に55円) |
*一度使用を終了し、再度同一SIMカードを登録する場合の登録費は、 上記IA10の金額プラスIA13の金額となります。 |
5. イリジウムPILOT オープンポートサービス
料金コード | 項目 | 単位 | 料金 | |
IP10 | 登録費(初期費用) | 1のSIMカードごと | 44,000円(税込) | |
IP20 | SIMカード(初期費用) | 1枚ごと | 1,980円(税込) | |
IP30 | -A | 0MBコース月額基本料金(0MBまで追加料金なし) | 1の端末ごと | 14,000円 |
-B | 0MBコース追加通信料金(0MB越え1MB毎) | MB | 3,000円 | |
IP31 | -A | 10MBコース月額基本料金(10MBまで追加料金なし) | 1の端末ごと | 21,000円 |
-B | 10MBコース追加通信料金(10MB越え1MB毎) | MB | 2,100円 | |
IP32 | -A | 25MBコース月額基本料金(25MBまで追加料金なし) | 1の端末ごと | 35,000円 |
-B | 25MBコース追加通信料金(25MB越え1MB毎) | MB | 1,470円 | |
IP33 | -A | 75MBコース月額基本料金(75MBまで追加料金なし) | 1の端末ごと | 69,000円 |
-B | 75MBコース追加通信料金(75MB越え1MB毎) | MB | 1,060円 | |
IP34 | -A | 200MBコース月額基本料金(200MBまで追加料金なし) | 1の端末ごと | 118,000円 |
-B | 200MBコース追加通信料金(200MB越え1MB毎) | MB | 690円 | |
IP35 | -A | 1000MBコース月額基本料金(1000MBまで追加料金なし) | 1の端末ごと | 230,000円 |
-B | 1000MBコース追加通信料金(1000MB越え1MB毎) | MB | 190円 | |
IP40 | 固定グローバルIPアドレス月額料金 | 1の端末ごと | 5,300円 | |
音声通話ご利用時料金 | ||||
IP50 | PILOTから固定電話・携帯電話 | 分 | 156円(20秒毎に52円) | |
IP51 | PILOTからイリジウム | 分 | 102円(20秒毎に34円) | |
IP52 | PILOTから留守電メッセージアクセス | 分 | 111円(20秒毎に37円) | |
IP53 | +1番号サービス通話 | 分 | 156円(20秒毎に52円) | |
IP54 | 2ステージサービス通話 | 分 | 156円(20秒毎に52円) | |
IP55 | PILOTから他の衛星電話 * | 分 | 1,560円(20秒毎に520円) |
・ | 申込時にIP30~IP35の6つのコースから一つ選択します |
*1 | 87や88で始まる国番号でダイヤルする衛星電話が対象。090のワイドスター電話は、日本の国番号81でダイヤルするため、IP50の料金となります。 |
6. イリジウム音声・SMSサービス
料金コード | 項目 | 単位 | 料金 |
IV10 | SIMカード(初期費用) | 1枚ごと | 2,750円(税込) |
IV11 | 登録費(初期費用) | 1のSIMカードごと | 8,800円(税込) |
IV12 | 同一SIMカード再登録手数料 *1 | 1のSIMカードごと | 52,800円(税込) |
IV13 | 早期解約手数料(3ヵ月未満のご利用の場合) | 1のSIMカードごと | 3,850円(税込) |
IV20 | 月額基本料金(10分間の無料通話分を含む) *2 | 1の端末ごと | 10,200円 |
IV30 | 固定電話・携帯電話への通話 | 分 | 165円(20秒毎に55円) |
IV31 | イリジウム電話への通話 | 分 | 165円(20秒毎に55円) |
IV32 | 他の衛星電話への通話 *3 | 分 | 2,250円(20秒毎に750円) |
IV40 | SMS | 通 | 15円 |
IV50 | データサービス | 分 | 165円(20秒毎に55円) |
・ | イリジウムExtreme, または9522B, 9523Nモデムを使用した音声・SMSサービスです。 |
*1 | 一度使用を終了し、再度同一SIMカードを登録するときには上記IV11の金額プラスIV12の金額となります。 |
*2 | IV30、IV31が、無料通話の分数の対象になります。IV32は無料通話分の対象になりません。 |
*3 | 87や88で始まる国番号でダイヤルする衛星電話が対象。090のワイドスター電話は、日本の国番号81でダイヤルするため、IV30の料金となります。 |
7. イリジウムCertus100/200サービス
料金コード | 項目 | 単位 | 料金 | |
IN110 | SIMカード(初期費用) | 1枚ごと | 2,200円(税込) | |
IN111 | 登録費(初期費用) | 1のSIMカードごと | 11,000円(税込) | |
IN112 | 同一SIMカード再登録手数料* | 1のSIMカードごと | 49,500円(税込) | |
IN120 | -A | 0MBコース月額基本料金(0MBまで追加料金なし) | 1のSIMカードごと | 10,500円 |
-B | 0MBコース追加通信料金(0MB越え1MB毎) | MB | 2,700円 | |
IN121 | -A | 10MBコース月額基本料金(10MBまで追加料金なし) | 1のSIMカードごと | 14,000円 |
-B | 10MBコース追加通信料金(10MB越え1MB毎) | MB | 1,540円 | |
IN122 | -A | 25MBコース月額基本料金(25MBまで追加料金なし) | 1のSIMカードごと | 29,000円 |
-B | 25MBコース追加通信料金(25MB越え1MB毎) | MB | 1,420円 | |
IN123 | -A | 50MBコース月額基本料金(50MBまで追加料金なし) | 1のSIMカードごと | 53,000円 |
-B | 50MBコース追加通信料金(50MB越え1MB毎) | MB | 1,180円 | |
IN124 | -A | 100MBコース月額基本料金(100MBまで追加料金なし) | 1のSIMカードごと | 94,000円 |
-B | 100MBコース追加通信料金(100MB越え1MB毎) | MB | 940円 |
・ | 申込時にIN120~IN124の5つのコースから一つ選択します。 音声通話使用時には 9.イリジウムCertus音声サービスの料金が課金されます。 |
* | 一度使用を終了し、再度同一SIMカードを登録するときに、上記IN111の金額プラスIN112の金額となります。 |
8. イリジウムCertus350/700サービス
料金コード | 項目 | 単位 | 料金 | |
IN710 | SIMカード(初期費用) | 1枚ごと | 2,200円(税込) | |
IN711 | 登録費(初期費用) | 1のSIMカードごと | 11,000円(税込) | |
IN712 | 同一SIMカード再登録手数料*1 | 1のSIMカードごと | 49,500円(税込) | |
IN720 | -A | 0MBコース月額基本料金(0MBまで追加料金なし) | 1のSIMカードごと | 17,800円 |
-B | 0MBコース追加通信料金(0MB越え1MB毎) | MB | 2,300円 | |
-C | 0MBコース早期解約手数料(3ヵ月未満のご利用の場合) | 1のSIMカードごと | 23,000円 | |
IN721 | -A | 50MBコース月額基本料金(50MBまで追加料金なし) | 1のSIMカードごと | 58,000円 |
-B | 50MBコース追加通信料金(50MB越え1MB毎) | MB | 1,150円 | |
-C | 50MBコース早期解約手数料(3ヵ月未満のご利用の場合) | 1のSIMカードごと | 83,000円 | |
IN722 | -A | 100MBコース月額基本料金(100MBまで追加料金なし) | 1のSIMカードごと | 95,000円 |
-B | 100MBコース追加通信料金(100MB越え1MB毎) | MB | 940円 | |
-C | 100MBコース早期解約手数料(3ヵ月未満のご利用の場合) | 1のSIMカードごと | 143,000円 | |
IN723 | -A | 250MBコース月額基本料金(250MBまで追加料金なし) | 1のSIMカードごと | 144,000円 |
-B | 250MBコース追加通信料金(250MB越え1MB毎) | MB | 620円 | |
-C | 250MBコース早期解約手数料(3ヵ月未満のご利用の場合) | 1のSIMカードごと | 214,000円 | |
IN724 | -A | 1GBコース月額基本料金(1GBまで追加料金なし) | 1のSIMカードごと | 211,000円 |
-B | 1GBコース追加通信料金(1GB越え1MB毎) | MB | 170円 | |
-C | 1GBコース早期解約手数料(3ヵ月未満のご利用の場合) | 1のSIMカードごと | 323,000円 | |
IN725 | -A | 5GBコース月額基本料金(5GBまで追加料金なし) | 1のSIMカードごと | 260,000円 |
-B | 5GBコース追加通信料金(5GB越え1MB毎) | MB | 130円 | |
-C | 5GBコース早期解約手数料(3ヵ月未満のご利用の場合) | 1のSIMカードごと | 382,000円 | |
IN726 | -A | 10GBコース月額基本料金(10GBまで追加料金なし) | 1のSIMカードごと | 378,000円 |
-B | 10GBコース追加通信料金(10GB越え1MB毎) | MB | 80円 | |
-C | 10GBコース早期解約手数料(3ヵ月未満のご利用の場合) | 1のSIMカードごと | 382,000円 | |
IN730 | 固定グローバルIPアドレス月額料金 | 1のSIMカードごと | 5,600円 |
・ | 申込時にIN720~IN726の7つのコースから一つ選択します。 音声通話使用時には 9.イリジウムCertus音声サービスの料金が課金されます。 |
* | 一度使用を終了し、再度同一SIMカードを登録するときに、上記IN710の金額プラスIN712の金額となります。 |
9. イリジウムCertus音声サービス
料金コード | 項目 | 単位 | 料金 | |
INV30 | Certusから固定電話・携帯電話 | 分 | 72円(20秒毎に24円) | |
INV31 | Certusからイリジウム | 分 | 51円(20秒毎に17円) | |
INV32 | Certusから留守電メッセージアクセス | 分 | 51円(20秒毎に17円) | |
INV33 | 2ステージサービス通話 | 分 | 87円(20秒毎に29円) | |
INV34 | Certusから他の衛星電話 * | 分 | 2,160円(20秒毎に720円) |
・ | イリジウムCertus音声サービスを単独で申込むことはできません。Certus100/200またはCertus350/700の サービス契約中に、音声通話を使用した場合にINV30~INV34のうち該当する料金が課金されます。 |
* | 87や88で始まる国番号でダイヤルする衛星電話が対象。090のワイドスター電話は、 日本の国番号81でダイヤルするため、INV30の料金となります。 |
1~9のすべての項目について、
・(税込)と記載のない料金は消費税課税対象外です。
・月額基本料金の日割り計算は行いません。月途中の契約開始や解約の際にも、その月には1ヵ月分の月額基本料金がかかります。
イリジウム端末機器 価格表 (2023年2月27日改定)
製品種別 | 製品 | 価格 | |
SBDモデム | Iridium 9602N | 45,000 円 | (税込 49,500 円) |
SBDモデム | Iridium 9603N | 45,000 円 | (税込 49,500 円) |
SBD/RUDICS/CSDモデム | Iridium 9522B L-Band Transceiver | 販売終了 | |
SBD/RUDICS/CSDモデム | Iridium Core 9523N | 134,000 円 | (税込 147,400 円) |
Certus100端末 | NAL Research社製 Quicksilver QS-100 | 980,000 円 | (税込 1,078,000 円) |
Certus100端末 | McQ Connect社製 CNT-K1001 | 780,000 円 | (税込 858,000 円) |
Certus100端末 | Blue Sky Network社製 SkyLink6100 | 580,000 円 | (税込 638,000 円) |
Certus100端末 | Blue Sky Network社製 SkyLink5100 IoT | 510,000 円 | (税込 561,000 円) |
アンテナ | Aero Antenna社製 AT1621-142 | 52,000 円 | (税込 57,200 円) |
アンテナ | Maxtena社製 M1621HCT-P-SMA | 16,000 円 | (税込 17,600 円) |
アンテナ | Maxtena社製 M1621HCT-EXT (sma) | 19,800 円 | (税込 21,780 円) |
アンテナ | Tallysman Wireless社製 TW1600 (33-1600-06-0150) | 8,400 円 | (税込 9,240 円) |
PILOTキット | Iridium Pilot Kit | 販売終了 | |
Certus700端末 | THALES社製 VesseLink700 | 1,619,000 円 | (税込 1,780,900 円) |
イリジウムタブレット | Thorium X | 320,000 円 | (税込 352,000 円) |
価格は予告なく変更される場合があります。